2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Pensions-kassenbeiträge | 351,1 Mio. EUR | 492,3 Mio. EUR | 448,6 Mio. EUR | 331,4 Mio. EUR |
Pensions-zahlungen | 299,9 Mio. EUR | 287,1 Mio. EUR | 273,9 Mio. EUR | 259,1 Mio. EUR |
verwaltete Kapitalanlagen | 10.009,1 Mio. EUR | 9.626,5 Mio. EUR | 9.210,5 Mio. EUR | 8.856,5 Mio. EUR |
verwaltete Einrichtungen | 23 | 23 | 23 | 26 |
davon Pensionskassen | 7 | 7 | 7 | 7 |
verwaltete Personen | 1.357.134 | 1.184.813 | 1.147.607 | 1.129.520 |
Speziell für die Hamburger Pensionskasse von 1905 VVaG werden folgende Kennzahlen ausgewiesen
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Vermögensverzinsung | 3,5 % | 3,7 % | 3,8 % | 3,9 % |
Verwaltungskosten in Prozent der Beiträge | 1,4 % | 1,2 % | 1,2 % | 1,2 % |
Verwaltungskosten pro Person und Jahr | 5,42 EUR | 4,42 EUR | 4,41 EUR | 4,44 EUR |
Die Hamburger Pensionskasse (HPK) und drei weitere in Hamburg administrierte Einrichtungen investieren als erste...